top of page
Inventory List
10/29/2026
S: SOLD
H: HOLD
I: In Transit
Remark | Model | Machine Size | Interface | Version | S/N | Remark2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
UNIK-II-600S (OP) | 400 ~ 650 ton | 67 | 24122M06001 | |||
UNIK-II-600D (Non-OP) | 400 ~ 650 ton | 12 | 2240701M06001
| |||
UNIK-II-300S (OP) | 180 ~ 300 ton | 67 | v3 | 24435M03001 | ||
UNIK-II-300S (OP) | 180 ~ 300 ton | 67 | v3_ED | 26005M03001
| ||
UNIK-II-300S (OP) | 180 ~ 300 ton | 67 | v3_ED | 26005M03002 | ||
UNIK-II-600S (Non-OP) | 400 ~ 650 ton | 67 | v3_ED | 25373M06003 | ||
EPIK-400SL (Non-OP) | 280 ~ 450 ton | 67 | v3_ED | RO2603132909M04002 | 4 Vac | |
EPIK-600SWL (Non-OP) | 400 ~ 650 ton
| 67 | v3_ED | RO2603122909M06001 | A-Axis | |
EPIK-600SWL (Non-OP) | 400 ~ 650 ton
| 67 | v3_ED | RO2604172909M06002 | A-Aixs | |
TOP IV 550XC | 30 ~ 60 ton | 4 | ||||
TOP IV 650XC | 60 ~ 150 ton | 11 | ||||
TOP IV 650XC Double | 60 ~ 150 ton | 1 | ||||
TOP IV 750XC | 150~300 ton | 16 | ||||
TOP IV 950XC | 150 ~ 300 ton | 16 | ||||
Conveyor | 4 | |||||
I | EPIK-1000SW (OP) | 67 | v3_ED | RO2609082950 | A-Aixs | |
I | EPIK-1300SWL (OP) | 67 | v3_ED | RO2608132950 | A-Axis | |
I | UNIK-II-600S (OP) | 67 | v3_ED | RO | ||
I | EPIK-1000SW (OP) | 67 | v3_ED | RO2609082950 | A-Aixs | |
I | EPIK-1300SWL (Non-OP) | 67 | v3_ED | RO2608132950 | A-Axis |

bottom of page
